Kursy

bid ask high low czas
EURUSD 1.3152 1.3153 1.3204 1.3064 22:59:59
USDJPY 76.61 76.63 76.72 76.12 22:59:32
EURPLN 4.1652 4.1752 4.202 4.1629 22:59:59
USDPLN 3.1647 3.1747 3.1991 3.1572 22:59:59
CHFPLN 3.4388 3.4488 3.4871 3.4388 22:59:59
GBPPLN 5.0059 5.0209 5.0617 4.9915 22:59:59
GBPUSD 1.5811 1.5813 1.5858 1.5748 22:59:35
EURCHF 1.2074 1.2079 1.208 1.2043 22:59:21
EURJPY 100.75 100.78 100.88 99.91 22:59:59
USDCHF 0.9187 0.9190 0.9232 0.9124 22:59:31
USDCAD 0.9927 0.9932 1.0031 0.9922 22:59:59
XAGUSD 33.61 33.66 34.4 33.33 22:58:11
XAUUSD 1725.7 1726.5 1762.9 1723.3 22:59:55
GO_W20 2393 2396 2411 2379 17:09:21
GO_NSDQ 2522.3 2523.3 2529.3 2489.3 22:14:59
GO_DX30 6783.7 6785.2 6785.2 6638.3 21:49:53
GO_DJI30 12792 12796 12819 12645 22:14:59
GO_SP500 1338.7 1339.2 1341.5 1319.7 22:14:59
GO_OIL 114.63 114.68 114.68 111.9 22:59:57
odśwież notowania